Härtevergleichstabelle
| Zugfestigkeit | Vickershärte | Brinellhärte | Rockwellhärte |
| MPa | HV10 |
HB |
HRC |
| 255 | 80 | 76,0 | - |
| 270 | 85 | 80,7 | - |
| 285 | 90 | 85,5 | - |
| 305 | 95 | 90,2 | - |
| 320 | 100 | 95,0 | - |
| 335 | 105 | 99,8 | - |
| 350 | 110 | 105 | - |
| 370 | 115 | 109 | - |
| 385 | 120 | 114 | - |
| 400 | 125 | 119 | - |
| 415 | 130 | 124 | - |
| 430 | 135 | 128 | - |
| 450 | 140 | 133 | - |
| 465 | 145 | 138 | - |
| 480 | 150 | 143 | - |
| 495 | 155 | 147 | - |
| 510 | 160 | 152 | - |
| 530 | 165 | 156 | - |
| 545 | 170 | 162 | - |
| 560 | 175 | 166 | - |
| 575 | 180 | 171 | - |
| 595 | 185 | 176 | - |
| 610 | 190 | 181 | - |
| 625 | 195 | 185 | - |
| 640 | 200 | 190 | - |
| 660 | 205 | 195 | - |
| 675 | 210 | 199 | - |
| 690 | 215 | 204 | - |
| 705 | 220 | 209 | - |
| 720 | 225 | 214 | - |
| 740 | 230 | 219 | - |
| 755 | 235 | 223 | - |
| 770 | 240 | 228 | 20,3 |
| 785 | 245 | 233 | 21,3 |
| 800 | 250 | 238 | 22,2 |
| 820 | 255 | 242 | 23,1 |
| 835 | 260 | 247 | 24,0 |
| 850 | 265 | 252 | 24,8 |
| 865 | 270 | 257 | 25,6 |
| 880 | 275 | 261 | 26,4 |
| 900 | 280 | 266 | 27,1 |
| 915 | 285 | 271 | 27,8 |
| 930 | 290 | 276 | 28,5 |
| 950 | 295 | 280 | 29,2 |
| 965 | 300 | 285 | 29,8 |
| 995 | 310 | 295 | 31,0 |
| 1030 | 320 | 304 | 32,2 |
| 1060 | 330 | 314 | 33,3 |
| 1095 | 340 | 323 | 34,4 |
| 1125 | 350 | 333 | 35,5 |
| 1155 | 360 | 342 | 36,6 |
| 1190 | 370 | 352 | 37,7 |
| 1220 | 380 | 361 | 38,8 |
| 1255 | 390 | 371 | 39,8 |
| 1290 | 400 | 380 | 40,8 |
| 1320 | 410 | 390 | 41,8 |
| 1350 | 420 | 399 | 42,7 |
| 1385 | 430 | 409 | 43,6 |
| 1420 | 440 | 418 | 44,5 |
| 1455 | 450 | 428 | 45,3 |
| 1485 | 460 | 437 | 46,1 |
| 1520 | 470 | 447 | 46,9 |
| 1555 | 480 | 456 | 47,7 |
| 1595 | 490 | 466 | 48,4 |
| 1630 | 500 | 475 | 49,1 |
| 1665 | 510 | 485 | 49,8 |
| 1700 | 520 | 494 | 50,5 |
| --- | --- | --- | --- |
Quelle
DIN EN ISO 18265 - Metallische Werkstoffe - Umwertung von Härtewerten
