Metrische Gewinde
Toleranzklasse 6g
| Gewinde Durchmesser |
Steigung |
Kernloch Mutter |
Bolzen-Außen-Ø |
Bolzen-Flanken-Ø |
Bolzen-Kern-Ø | ||
| M | mm | mm | max. | min. | max. | min. | max. |
| 3 | 0,5 | 2,5 | 2,980 | 2,874 | 2,655 | 2,580 | 2,367 |
| 3,5 | 0,6 | 2,9 | 3,479 | 3,354 | 3,089 | 3,004 | 2,743 |
| 4 | 0,7 | 3,3 | 3,978 | 3,838 | 3,523 | 3,433 | 3,119 |
| 4,5 | 0,75 | 3,7 | 4,478 | 4,338 | 3,991 | 3,901 | 3,558 |
| 5 | 0,8 | 4,2 | 4,976 | 4,826 | 4,456 | 4,361 | 3,995 |
| 6 | 1 | 5 | 5,974 | 5,794 | 5,324 | 5,212 | 4,747 |
| 7 | 1 | 6 | 6,974 | 6,794 | 6,324 | 6,212 | 5,747 |
| 8 | 1,25 | 6,8 | 7,972 | 7,760 | 7,16 | 7,042 | 6,438 |
| 9 | 1,25 | 7,8 | 8,972 | 8,760 | 8,16 | 8,042 | 7,438 |
| 10 | 1,5 | 8,5 | 9,968 | 9,732 | 8,994 | 8,862 | 8,128 |
| 11 | 1,5 | 9,5 | 10,986 | 10,732 | 9,994 | 9,862 | 9,128 |
| 12 | 1,75 | 10,2 | 11,966 | 11,701 | 10,829 | 10,679 | 9,819 |
| 14 | 2 | 12 | 13,962 | 12,682 | 12,663 | 12,503 | 11,508 |
| 16 | 2 | 14 | 15,962 | 15,682 | 14,663 | 14,503 | 13,508 |
| 18 | 2,5 | 15,5 | 17,958 | 17,623 | 16,334 | 16,164 | 14,891 |
| 20 | 2,5 | 17,5 | 19,958 | 19,623 | 18,334 | 18,164 | 16,891 |
| 22 | 2,5 | 19,5 | 21,958 | 21,623 | 20,334 | 20,164 | 18,891 |
| 24 | 3 | 21 | 23,952 | 23,577 | 22,003 | 21,803 | 20,271 |
| 27 | 3 | 24 | 26,952 | 26,577 | 25,003 | 24,803 | 23,271 |
| 30 | 3,5 | 26,5 | 29,947 | 29,522 | 27,674 | 27,462 | 25,653 |
| 33 | 3,5 | 29,5 | 32,947 | 32,522 | 30,674 | 30,462 | 28,653 |
| 36 | 4 | 32 | 35,940 | 35,465 | 33,342 | 33,118 | 31,033 |
| 39 | 4 | 35 | 38,940 | 38,465 | 36,342 | 36,118 | 34,033 |
| 42 | 4,5 | 37,5 | 41,937 | 41,437 | 39,014 | 38,778 | 36,416 |
| 45 | 4,5 | 40,5 | 44,937 | 44,437 | 42,014 | 41,778 | 39,416 |
| 48 | 5 | 43 | 47,929 | 47,399 | 44,681 | 44,431 | 41,795 |
| 52 | 5 | 47 | 51,929 | 51,399 | 48,681 | 48,431 | 45,795 |
| 56 | 5,5 | 50,5 | 55,925 | 55,365 | 52,353 | 52,088 | 49,177 |
| 60 | 5,5 | 54,5 | 59,925 | 59,365 | 56,353 | 56,088 | 53,177 |
| 64 | 6 | 58 | 63,920 | 63,320 | 60,023 | 59,743 | 56,559 |
| 68 | 6 | 62 | 67,920 | 67,320 | 64,023 | 64,743 | 60,559 |
Quellen
DIN 13-1 - Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung - Teil 1: Nennmaße für Regelgewinde; Gewinde-Nenndurchmesser von 1 mm bis 68 mm
DIN 13-2 - Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung - Teil 2: Nennmaße für Feingewinde mit Steigungen 0,2 mm, 0,25 mm und 0,35 mm; Gewinde-Nenndurchmesser von 1 mm bis 50 mm
