Logo
Topnavigation Home Forum
Suche:
  • PRÜFEN
  • PRODUKTION
  • WERKSTOFFE
  • GEWINDE
    • Metrische Gewinde
    • Whitworth Gewinde
    • Rundgewinde
    • UNC / UNF-Gewinde
    • NPT-Rohrgewinde
  • OBERFLÄCHE
  • MONTAGE
  • SCHRAUBENSICHERUNG
  • KORROSION

NPT Rohrgewinde

Gewinde
Durchmesser
Steigung
Gänge je inch Durchmesser
Kernloch
Durchmesser 
außen 
NPT  mm -  mm  mm
1/16" 0,941 27 6,00 7,895
1/8" 0,941 27 8,25 10,242
1/4" 1,411 18 10,70 13,616
3/8" 1,411 18 14,10 17,055
1/2" 1,814 14 17,40 21,223
3/4" 1,814 14 22,60 26,568
1" 2,209 11,5 28,50 33,228
1-1/4" 2,209 11,5 37,00 41,985
1-1/2" 2,209 11,5 43,50 48,054
2" 2,209 11,5 55,00 60,092
2-1/2" 3,175 8 65,50 72,699
3" 3,175 8 81,50 88,608
3-1/2" 3,175 8 94,30 101,316
4" 3,175 8 107,00 113,973
5" 3,175 8 134,384 141,300
6" 3,175 8 161,191 168,275
8" 3,175 8 211,673 219,075
10" 3,175 8 265,311 273,050
12" 3,175 8 315,793 323,850
1" (inch) = 25,4 mm


Quellen

ANSI/ASME B 1.20.1 - Universal-Rohrgewinde (Zoll)

GüldnerFacebook

© Sonderschrauben Güldner GmbH & Co. KG |  Impressum

- Alle Angaben ohne Gewähr -