UNC- / UNF-Gewinde
UNC-Gewinde
| GEWINDE UNC |
DURCHMESSER INCH |
DURCHMESSER AUSSEN MM |
DURCHMESSER KERNLOCH MM |
GÄNGE JE INCH |
STEIGUNG MM |
| N 1 | 0,073 | 1,854 | 1,50 | 64 | 0,397 |
| N 2 | 0,086 | 2,184 | 1,80 | 56 | 0,456 |
| N 3 | 0,099 | 2,515 | 2,10 | 48 | 0,529 |
| N 4 | 0,112 | 2,845 | 2,35 | 40 | 0,635 |
| N 5 | 0,125 | 3,175 | 2,65 | 40 | 0,635 |
| N 6 | 0,138 | 3,505 | 2,85 | 32 | 0,794 |
| N 8 | 0,164 | 4,166 | 3,50 | 32 | 0,794 |
| N 10 | 0,190 | 4,826 | 4,00 | 24 | 1,058 |
| N 12 | 0,216 | 5,486 | 4,65 | 24 | 1,058 |
| 1/4" | 0,250 | 6,350 | 5,35 | 20 | 1,270 |
| 5/16" | 0,313 | 7,938 | 6,80 | 18 | 1,411 |
| 3/8" | 0,375 | 9,525 | 8,25 | 16 | 1,587 |
| 7/16" | 0,438 | 11,112 | 9,65 | 14 | 1,814 |
| 1/2" | 0,500 | 12,700 | 11,15 | 13 | 1,954 |
| 9/16" | 0,563 | 14,288 | 12,60 | 12 | 2,117 |
| 5/8" | 0,625 | 15,875 | 14,05 | 11 | 2,309 |
| 3/4" | 0,750 | 19,050 | 17,00 | 10 | 2,540 |
| 7/8" | 0,875 | 22,225 | 20,00 | 9 | 2,822 |
| 1" | 1,000 | 25,400 | 22,85 | 8 | 3,175 |
| 1-1/8" | 1,125 | 28,575 | 25,65 | 7 | 3,628 |
| 1-1/4" | 1,250 | 31,750 | 28,85 | 7 | 3,628 |
| 1-3/8" | 1,375 | 43,925 | 31,55 | 6 | 4,233 |
| 1-1/2" | 1,500 | 38,100 | 34,70 | 6 | 4,233 |
| 1-3/4" | 1,750 | 44,450 | 40,40 | 5 | 5,080 |
| 2" | 2,000 | 50,800 | 46,30 | 4,5 | 5,644 |
| 2-1/4" | 2,250 | 57,150 | 52,65 | 4,5 | 5,644 |
| 2-1/2" | 2,500 | 63,500 | 58,50 | 4 | 6,350 |
| 2-3/4" | 2,750 | 69,850 | 64,75 | 4 | 6,350 |
| 3" | 3,000 | 76,200 | 71,10 | 4 | 6,350 |
| 3-1/4" | 3,250 | 82,550 | 77,45 | 4 | 6,350 |
| 3-1/2" | 3,500 | 88,900 | 83,80 | 4 | 6,350 |
| 3-3/4" | 3,750 | 95,250 | 90,15 | 4 | 6,350 |
| 4" | 4,000 | 101,60 | 96,50 | 4 | 6,350 |
| 1" (Inch) = 25,4 mm | |||||
UNF-Gewinde
| GEWINDE UNF |
DURCHMESSER INCH |
DURCHMESSER AUSSEN MM |
DURCHMESSER KERNLOCH MM |
GÄNGE JE INCH |
STEIGUNG MM |
| N 0 | 0,060 | 1,524 | 1,25 | 80 | 0,317 |
| N 1 | 0,073 | 1,854 | 1,55 | 72 | 0,353 |
| N 2 | 0,068 | 2,184 | 1,90 | 64 | 0,397 |
| N 3 | 0,099 | 2,515 | 2,15 | 56 | 0,453 |
| N 4 | 0,112 | 2,845 | 2,40 | 48 | 0,529 |
| N 5 | 0,125 | 3,175 | 2,70 | 44 | 0,577 |
| N 6 | 0,138 | 3,505 | 2,95 | 40 | 0,635 |
| N 8 | 0,164 | 4,166 | 3,50 | 36 | 0,705 |
| N 10 | 0,190 | 4,826 | 4,10 | 32 | 0,794 |
| N 12 | 0,216 | 5,486 | 4,70 | 28 | 0,907 |
| 1/4" | 0,250 | 6,350 | 5,50 | 28 | 0,907 |
| 5/16" | 0,313 | 7,938 | 6,90 | 24 | 1,058 |
| 3/8" | 0,375 | 9,525 | 8,50 | 24 | 1,058 |
| 7/16" | 0,438 | 11,112 | 9,90 | 20 | 1,270 |
| 1/2" | 0,500 | 12,700 | 11,50 | 20 | 1,270 |
| 9/16" | 0,563 | 14,288 | 12,90 | 18 | 1,411 |
| 5/8" | 0,625 | 15,875 | 14,50 | 18 | 1,411 |
| 3/4" | 0,750 | 19,050 | 17,50 | 16 | 1,587 |
| 7/8" | 0,875 | 22,225 | 20,40 | 14 | 1,814 |
| 1" | 1,000 | 25,400 | 23,25 | 12 | 2,117 |
| 1-1/8" | 1,125 | 28,575 | 26,50 | 12 | 2,117 |
| 1-1/4" | 1,250 | 31,750 | 29,50 | 12 | 2,117 |
| 1-3/8" | 1,375 | 43,925 | 32,75 | 12 | 2,117 |
| 1-1/2" | 1,500 | 38,100 | 36,00 | 12 | 2,117 |
| 1" (Inch) = 25,4 mm | |||||
Quellen
ANSI B 1.1 - UST-Zollgewinde (UN- und UNR-Gewindeform)
