Rundgewinde
| Gewinde | Durchmesser außen |
Durchmesser Bolzen |
Durchmesser Kernloch Mutter |
Steigung | Gänge |
| Rd | Rp | mm | mm | mm | inch |
| 8 | 8,254 | 5,46 | 5,714 | 2,54 | 10 |
| 9 | 9,254 | 6,46 | 6,714 | 2,54 | 10 |
| 10 | 10,254 | 7,46 | 7,714 | 2,54 | 10 |
| 11 | 11,254 | 8,46 | 8,714 | 2,54 | 10 |
| 12 | 12,254 | 9,46 | 9,714 | 2,54 | 10 |
| 14 | 14,318 | 10,825 | 11,142 | 3,175 | 8 |
| 16 | 16,318 | 14,166 | 12,825 | 3,175 | 8 |
| 18 | 18,318 | 14,825 | 15,142 | 3,175 | 8 |
| 20 | 20,318 | 16,825 | 17,142 | 3,175 | 8 |
| 22 | 22,318 | 18,825 | 19,142 | 3,175 | 8 |
| 24 | 24,318 | 20,825 | 21,142 | 3,175 | 8 |
| 28 | 28,318 | 24,825 | 25,142 | 3,175 | 8 |
| 30 | 30,318 | 26,825 | 27,142 | 3,175 | 8 |
| 32 | 32,818 | 28,825 | 29,142 | 3,175 | 8 |
| 34 | 34,318 | 30,825 | 31,142 | 3,175 | 8 |
| 36 | 36,318 | 32,825 | 33,142 | 3,175 | 8 |
| 38 | 38,318 | 34,825 | 35,142 | 3,175 | 8 |
| 40 | 40,423 | 35,767 | 36,190 | 4,233 | 6 |
| 42 | 42,423 | 37,767 | 38,190 | 4,233 | 6 |
| 44 | 44,423 | 39,767 | 40,190 | 4,233 | 6 |
| 46 | 46,423 | 41,767 | 42,190 | 4,233 | 6 |
| 48 | 48,423 | 43,767 | 44,190 | 4,233 | 6 |
| 50 | 50,423 | 45,767 | 46,190 | 4,233 | 6 |
| 1" (inch) = 25,4 mm | |||||
Quellen
DIN 405-1 - Rundgewinde allgemeiner Anwendung - Teil 1: Gewindeprofile, Nennmaße
