Whitworth Rohrgewinde
Rohrgewinde für nicht im Gewinde dichtende Verbindungen (zylindrisch), außen = G
| Gewinde Durchmesser |
Steigung |
Gänge je inch | Durchmesser Mutter |
Durchmesser Kernloch |
| G | mm | - | mm | max. |
| 1/8" | 0,907 | 28 | 8,85 | 8,80 |
| 1/4" | 1,337 | 19 | 11,89 | 11,80 |
| 3/8" | 1,337 | 19 | 15,39 | 15,25 |
| 1/2" | 1,814 | 14 | 19,17 | 19,00 |
| 5/8" | 1,814 | 14 | 21,13 | 21,00 |
| 3/4" | 1,814 | 14 | 24,66 | 24,50 |
| 7/8" | 1,814 | 14 | 28,42 | 28,25 |
| 1" | 2,309 | 11 | 30,93 | 30,75 |
| 1-1/8" | 2,309 | 11 | 35,58 | 35,30 |
| 1-1/4" | 2,309 | 11 | 39,59 | 39,25 |
| 1-3/8" | 2,309 | 11 | 42 | 41,70 |
| 1-1/2" | 2,309 | 11 | 45,48 | 45,25 |
| 1-3/4" | 2,309 | 11 | 51,43 | 51,10 |
| 2" | 2,309 | 11 | 57,29 | 57,00 |
| 2-1/4" | 2,309 | 11 | 63,39 | 63,10 |
| 2-1/2" | 2,309 | 11 | 72,86 | 72,60 |
| 2-3/4" | 2,309 | 11 | 79,21 | 78,90 |
| 3" | 2,309 | 11 | 85,56 | 85,30 |
| 3-1/4" | 2,309 | 11 | 91,66 | 91,50 |
| 3-1/2" | 2,309 | 11 | 98,01 | 97,70 |
| 3-3/4" | 2,309 | 11 | 104,3 | 104,00 |
| 4" | 2,309 | 11 | 110,71 | 110,40 |
| 1" (inch) = 25,4 mm | ||||

Kegeliges Whitworth Rohrgewinde
| Außengewinde | Innengewinde | Nennweite Rohr |
Steigung | Gänge je inch | Durchmesser außen |
Durchmesser Kernloch |
| R | Rp | mm | mm | - | mm | mm |
| 1/16" | 1/16" | 3 | 0,907 | 28 | 7,723 | 6,561 |
| 1/8" | 1/8" | 6 | 0,907 | 28 | 9,728 | 8,566 |
| 1/4" | 1/4" | 8 | 1,337 | 19 | 13,157 | 11,445 |
| 3/8" | 3/8" | 10 | 1,337 | 19 | 16,662 | 14,950 |
| 1/2" | 1/2" | 15 | 1,814 | 14 | 20,995 | 18,631 |
| 3/4" | 3/4" | 20 | 1,814 | 14 | 26,441 | 24,117 |
| 1" | 1" | 25 | 2,309 | 11 | 33,249 | 30,291 |
| 1-1/4" | 1-1/4" | 32 | 2,309 | 11 | 41,910 | 38,952 |
| 1-1/2" | 1-1/2" | 40 | 2,309 | 11 | 47,803 | 44,845 |
| 2" | 2" | 50 | 2,309 | 11 | 59,614 | 56,656 |
| 2-1/2" | 2-1/2" | 65 | 2,309 | 11 | 75,184 | 72,226 |
| 3" | 3" | 80 | 2,309 | 11 | 87,884 | 84,926 |
| 4" | 4" | 100 | 2,309 | 11 | 113,03 | 110,072 |
| 5" | 5" | 125 | 2,309 | 11 | 138,43 | 135,472 |
| 6" | 6" | 150 | 2,309 | 11 | 163,83 | 160,872 |
| 1" (inch) = 25,4 mm | ||||||
Whitworth Rohrgewinde für Gewinderohre und Fittings. Zylindrisches Innengewinde und kegeliges (Kegel 1 :16) Außengewinde. Es kann ein geeignetes Dichtmittel im Gewinde verwendet werden, um eine dichte Verbindung sicherzustellen.
Quellen
DIN EN ISO 228-1 - Rohrgewinde für nicht im Gewinde dichtende Verbindungen - Teil 1: Maße, Toleranzen und Bezeichnung
DIN 2999-1 - Whitworth-Rohrgewinde für Gewinderohre und Fittings; Zylindrisches Innengewinde und kegeliges Außengewinde; Gewindemaße
